赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-10-06 | 摩德纳 | 2 : 2 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-04-13 | 卡坦扎罗 | 3 : 1 | 摩德纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意乙 | 2023-11-04 | 摩德纳 | 2 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡坦扎罗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-10-06 | 摩德纳 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-04-13 | 卡坦扎罗 | 2 : 1 | 摩德纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2023-11-04 | 摩德纳 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡坦扎罗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-10-06 | 摩德纳 | 2 : 2 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2023-11-04 | 摩德纳 | 2 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡坦扎罗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-10-06 | 摩德纳 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2023-11-04 | 摩德纳 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡坦扎罗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-15 | 卡坦扎罗 | 2 : 1 | 巴勒莫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-12-08 | 布雷西亚 | 1 : 2 | 卡坦扎罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-11-30 | 卡坦扎罗 | 3 : 3 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意乙 | 2024-11-23 | 曼托瓦 | 2 : 2 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-11-10 | 卡坦扎罗 | 2 : 2 | 雷吉亚纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-11-03 | 弗罗西诺内 | 0 : 0 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-31 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-27 | 南蒂罗尔 | 0 : 3 | 卡坦扎罗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-10-19 | 卡坦扎罗 | 1 : 1 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 摩德纳 | 2 : 2 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡坦扎罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-15 | 卡坦扎罗 | 1 : 1 | 巴勒莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-12-08 | 布雷西亚 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-11-30 | 卡坦扎罗 | 0 : 1 | 桑普多利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-11-23 | 曼托瓦 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-11-10 | 卡坦扎罗 | 1 : 2 | 雷吉亚纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2024-11-03 | 弗罗西诺内 | 0 : 0 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-31 | 卡坦扎罗 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-10-27 | 南蒂罗尔 | 0 : 3 | 卡坦扎罗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-10-19 | 卡坦扎罗 | 0 : 1 | 巴里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 摩德纳 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡坦扎罗胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-14 | 摩德纳 | 1 : 0 | 雷吉亚纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-12-07 | 萨勒尼塔纳 | 1 : 1 | 摩德纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-12-01 | 摩德纳 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-11-23 | 摩德纳 | 1 : 1 | 科森扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-11-09 | 凯勒雷斯 | 0 : 2 | 摩德纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意乙 | 2024-11-02 | 摩德纳 | 0 : 1 | 斯佩齐亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 克雷莫纳 | 2 : 2 | 摩德纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-26 | 摩德纳 | 0 : 2 | 萨索洛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-19 | 巴勒莫 | 2 : 2 | 摩德纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 摩德纳 | 2 : 2 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩德纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-14 | 摩德纳 | 1 : 0 | 雷吉亚纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-12-07 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 0 | 摩德纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-12-01 | 摩德纳 | 0 : 0 | 曼托瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意乙 | 2024-11-23 | 摩德纳 | 1 : 0 | 科森扎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-11-09 | 凯勒雷斯 | 0 : 1 | 摩德纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意乙 | 2024-11-02 | 摩德纳 | 0 : 1 | 斯佩齐亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-10-30 | 克雷莫纳 | 1 : 2 | 摩德纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意乙 | 2024-10-26 | 摩德纳 | 0 : 1 | 萨索洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意乙 | 2024-10-19 | 巴勒莫 | 2 : 0 | 摩德纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2024-10-06 | 摩德纳 | 1 : 1 | 卡坦扎罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩德纳胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 12 | 59 | 50 | 9 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 16 | 47 | 53 | -6 | 10 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-22 | 卡坦扎罗 | 斯佩齐亚 | 4天 |
意乙 | 2024-12-26 | 科森扎 | 卡坦扎罗 | 8天 |
意乙 | 2024-12-29 | 卡坦扎罗 | 萨勒尼塔纳 | 11天 |
意乙 | 2025-01-12 | 南蒂罗尔 | 卡坦扎罗 | 25天 |
意乙 | 2025-01-18 | 卡坦扎罗 | 比萨 | 31天 |
意乙 | 2025-01-25 | 布雷西亚 | 卡坦扎罗 | 38天 |
意乙 | 2025-02-01 | 卡坦扎罗 | 切塞纳 | 45天 |
意乙 | 2025-02-08 | 弗罗西诺内 | 卡坦扎罗 | 52天 |
意乙 | 2025-02-15 | 卡坦扎罗 | 希塔德拉 | 59天 |
意乙 | 2025-02-22 | 斯佩齐亚 | 卡坦扎罗 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-12-22 | 摩德纳 | 比萨 | 4天 |
意乙 | 2024-12-26 | 布雷西亚 | 摩德纳 | 8天 |
意乙 | 2024-12-29 | 摩德纳 | 南蒂罗尔 | 11天 |
意乙 | 2025-01-12 | 巴勒莫 | 摩德纳 | 25天 |
意乙 | 2025-01-18 | 摩德纳 | 弗罗西诺内 | 31天 |
意乙 | 2025-01-25 | 克雷莫纳 | 摩德纳 | 38天 |
意乙 | 2025-02-01 | 摩德纳 | 曼托瓦 | 45天 |
意乙 | 2025-02-08 | 桑普多利亚 | 摩德纳 | 52天 |
意乙 | 2025-02-15 | 摩德纳 | 斯佩齐亚 | 59天 |
意乙 | 2025-02-22 | 希塔德拉 | 摩德纳 | 66天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡坦扎罗 | 1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
摩德纳 | 1 | 2 | 2 | 8 | 负 |
虎扑直播为您免费提供【全场回放】2024年12月17日 重庆瀚达vs广西布山 足协杯今日比赛直播全场录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看足协杯联赛今日比赛直播。
2024-12-18 12:02:01
虎扑直播为您免费提供【全场回放】2024年12月17日 vs上海三菱重工 足协杯今日比赛直播全场录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看足协杯联赛今日比赛直播。
2024-12-18 12:02:01
虎扑直播为您免费提供【全场回放】2024年12月17日 vs重庆春蕾 足协杯今日比赛直播全场录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看足协杯联赛今日比赛直播。
2024-12-17 16:01:37
虎扑直播为您免费提供【全场回放】2024年12月17日 vs宁夏平罗恒利 足协杯今日比赛直播全场录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看足协杯联赛今日比赛直播。
2024-12-17 16:01:37
虎扑直播为您免费提供【全场回放】2024年12月17日 海南双玉vs深圳吉祥 足协杯今日比赛直播全场录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看足协杯联赛今日比赛直播。
2024-12-17 16:01:37
虎扑直播为您免费提供【全场回放】2024年12月17日 伯恩茅斯vs西汉姆联 英超今日比赛直播全场录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看英超联赛今日比赛直播。
2024-12-17 08:03:01