赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 温伯尼镇 | 3 : 0 | 特沃顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-02 | 温伯尼镇 | 1 : 0 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,特沃顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 特沃顿 | 3 : 1 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-21 | 特沃顿 | 1 : 3 | 哈瓦特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 汉威尔城 | 2 : 1 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 特沃顿 | 1 : 1 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 1 : 3 | 特沃顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 肖林 | 3 : 3 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 特沃顿 | 0 : 4 | 史云顿超级海军 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 道彻斯特 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 格洛斯特城 | 1 : 0 | 特沃顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,特沃顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 温伯尼镇 | 2 : 3 | 马尔洛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 汤顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-30 | 温伯尼镇 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 温伯尼镇 | 0 : 0 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 温伯尼镇 | 2 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 戈斯波特 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 史云顿超级海军 | 0 : 0 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,温伯尼镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 特沃顿 | 沃尔顿赫瑟姆 | 6天 |
英南超 | 2024-12-07 | 马尔洛 | 特沃顿 | 13天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 20天 |
英南超 | 2024-12-21 | 道彻斯特 | 特沃顿 | 27天 |
英南超 | 2024-12-26 | 特沃顿 | 汤顿 | 32天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 34天 |
英南超 | 2025-01-01 | 普利茅夫帕克韦 | 特沃顿 | 38天 |
英南超 | 2025-01-04 | 特沃顿 | 梅瑟镇 | 41天 |
英南超 | 2025-01-11 | 特沃顿 | 哈瓦特 | 48天 |
英南超 | 2025-01-18 | 汉威尔城 | 特沃顿 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 温伯尼镇 | 道彻斯特 | 6天 |
英南超 | 2024-12-07 | 温伯尼镇 | 哈瓦特 | 13天 |
英南超 | 2024-12-14 | 贝辛斯托克 | 温伯尼镇 | 20天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 27天 |
英南超 | 2024-12-26 | 肖林 | 温伯尼镇 | 32天 |
英南超 | 2024-12-28 | 温伯尼镇 | 格洛斯特城 | 34天 |
英南超 | 2025-01-01 | 温伯尼镇 | 普尔城 | 38天 |
英南超 | 2025-01-04 | 汉威尔城 | 温伯尼镇 | 41天 |
英南超 | 2025-01-11 | 温伯尼镇 | 马尔洛 | 48天 |
英南超 | 2025-01-18 | 汤顿 | 温伯尼镇 | 55天 |