英乙U21 10-29 22:00 谢菲尔德联U21 VS 克鲁U21

谢菲尔德联U21 谢菲尔德联U21
集锦|回放
10-29 22:00
克鲁U21 克鲁U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-29 克鲁U21 1 : 10 谢菲尔德联U21 -9 11
    英乙U21 2024-05-06 克鲁U21 0 : 6 谢菲尔德联U21 -6 6
    英乙U21 2024-01-15 谢菲尔德联U21 5 : 2 克鲁U21 3 7

    两队近 3 场交锋,谢菲尔德联U213 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    谢菲尔德联U21 谢菲尔德联U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-19 谢菲尔德联U21 1 : 2 彼得堡联U21 -1 3
    英乙U21 2024-11-15 谢菲尔德联U21 2 : 2 伯明翰U21 0 4
    英U21杯 2024-11-12 哈德斯菲尔德U21 2 : 7 谢菲尔德联U21 -5 9
    英乙U21 2024-11-05 赫尔城U21 1 : 3 谢菲尔德联U21 -2 4
    英乙U21 2024-10-29 克鲁U21 1 : 10 谢菲尔德联U21 -9 11
    英乙U21 2024-10-25 谢菲尔德联U21 1 : 1 巴恩斯利U21 0 2
    英乙U21 2024-10-15 谢周三U21 1 : 2 谢菲尔德联U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-08 谢菲尔德联U21 3 : 2 维冈竞技U21 1 5
    英乙U21 2024-10-01 伯恩利U21 0 : 1 谢菲尔德联U21 -1 1
    英乙U21 2024-09-27 卡迪夫城U21 0 : 2 谢菲尔德联U21 -2 2

    两队近 10 场交锋,谢菲尔德联U217 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    克鲁U21 克鲁U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-19 克鲁U21 2 : 3 弗利特伍德U21 -1 5
    英乙U21 2024-11-04 考文垂U21 1 : 0 克鲁U21 1 1
    英乙U21 2024-10-29 克鲁U21 1 : 10 谢菲尔德联U21 -9 11
    英乙U21 2024-10-21 伯明翰U21 2 : 4 克鲁U21 -2 6
    英乙U21 2024-10-14 彼得堡联U21 0 : 2 克鲁U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-04 克鲁U21 0 : 2 巴恩斯利U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-30 维冈竞技U21 1 : 1 克鲁U21 0 2
    英乙U21 2024-09-25 克鲁U21 1 : 3 伯恩利U21 -2 4
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3
    英乙U21 2024-09-10 克鲁U21 1 : 1 查尔顿U21 0 2

    两队近 10 场交锋,克鲁U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 谢菲尔德联U21 谢菲尔德联U21[英乙U21排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 18 4 59 30 29 2 64%
    • 克鲁U21 克鲁U21[英乙U21排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 7 13 32 55 -23 18 26%

    近期赛程

    • 谢菲尔德联U21 谢菲尔德联U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-03 谢菲尔德联U21 考文垂U21 8天
      英乙U21 2024-12-17 谢菲尔德联U21 弗利特伍德U21 22天
      英乙U21 2025-01-04 伯恩利U21 谢菲尔德联U21 41天
      英乙U21 2025-01-14 谢菲尔德联U21 彼得堡联U21 50天
      英乙U21 2025-01-21 谢菲尔德联U21 维冈竞技U21 57天
      英乙U21 2025-02-10 克鲁U21 谢菲尔德联U21 77天
      英乙U21 2025-02-25 赫尔城U21 谢菲尔德联U21 92天
      英乙U21 2025-03-04 谢菲尔德联U21 伯明翰U21 99天
      英乙U21 2025-03-11 考文垂U21 谢菲尔德联U21 106天
      英乙U21 2025-03-18 谢菲尔德联U21 巴恩斯利U21 113天
    • 克鲁U21 克鲁U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-02 克鲁U21 赫尔城U21 7天
      英乙U21 2024-12-10 谢周三U21 克鲁U21 15天
      英乙U21 2025-01-07 维冈竞技U21 克鲁U21 43天
      英乙U21 2025-01-13 克鲁U21 伯恩利U21 49天
      英乙U21 2025-01-20 克鲁U21 巴恩斯利U21 56天
      英乙U21 2025-01-29 彼得堡联U21 克鲁U21 65天
      英乙U21 2025-02-10 克鲁U21 谢菲尔德联U21 77天
      英乙U21 2025-02-17 伯明翰U21 克鲁U21 84天
      英乙U21 2025-02-25 考文垂U21 克鲁U21 92天
      英乙U21 2025-03-03 克鲁U21 弗利特伍德U21 98天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!