赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-24 | 利兹联 | 4 : 3 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 考文垂 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 米德尔斯堡 | 6 : 2 | 牛津联队 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 赫尔城 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 斯旺西 | 2 : 1 | 牛津联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 牛津联队 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 伯恩利 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,牛津联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-28 | 利兹联 | 卢顿 | 3天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 5天 |
英冠 | 2024-12-07 | 利兹联 | 德比郡 | 12天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 16天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 19天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 26天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯托克城 | 利兹联 | 31天 |
英冠 | 2024-12-29 | 德比郡 | 利兹联 | 34天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 37天 |
英冠 | 2025-01-04 | 赫尔城 | 利兹联 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 谢菲联 | 牛津联队 | 2天 |
英冠 | 2024-11-30 | 牛津联队 | 米尔沃尔 | 5天 |
英冠 | 2024-12-07 | 普利茅斯 | 牛津联队 | 12天 |
英冠 | 2024-12-12 | 女王公园 | 牛津联队 | 17天 |
英冠 | 2024-12-14 | 牛津联队 | 谢周三 | 19天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 26天 |
英冠 | 2024-12-26 | 牛津联队 | 卡迪夫城 | 31天 |
英冠 | 2024-12-29 | 牛津联队 | 普利茅斯 | 34天 |
英冠 | 2025-01-01 | 米尔沃尔 | 牛津联队 | 37天 |
英冠 | 2025-01-04 | 普雷斯顿 | 牛津联队 | 40天 |