赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-17 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 东北联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2023-09-29 | 钦奈泰坦 | 0 : 3 | 东北联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,东北联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印地区杯 | 2024-11-24 | 锡金喜玛拉雅 | 0 : 0 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-11-23 | 东北联 | 2 : 1 | 旁遮普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-26 | 詹谢普尔 | 0 : 5 | 东北联 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-10-17 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 东北联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-10-04 | 东北联 | 3 : 3 | FC果阿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-09-29 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-09-16 | 东北联 | 1 : 0 | 莫哈末丹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印地区杯 | 2024-08-07 | 东北联 | 0 : 1 | 米佐拉姆邦警察FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-04-13 | 奥里萨 | 0 : 3 | 东北联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,东北联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-24 | 钦奈泰坦 | 0 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-11-09 | 孟买城 | 1 : 1 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-11-04 | 钦奈泰坦 | 5 : 1 | 詹谢普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-10-24 | FC果阿 | 2 : 2 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-17 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 东北联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 国防与司法青年队 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 钦奈泰坦 | 4 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-04-20 | 钦奈泰坦 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-14 | 钦奈泰坦 | 1 : 4 | FC果阿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-04-04 | 詹谢普尔 | 1 : 2 | 钦奈泰坦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,钦奈泰坦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 1 | 17 | 20 | 55 | -35 | 11 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 7 | 36 | 37 | -1 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-08 | 东北联 | 莫亨巴根 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-30 | 莫亨巴根 | 钦奈泰坦 | 4天 |