伊朗超 09-22 23:30 佐伯阿汉 VS 塞帕罕

佐伯阿汉 佐伯阿汉
集锦|回放
09-22 23:30
塞帕罕 塞帕罕
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    伊朗超 2024-09-22 塞帕罕 1 : 1 佐伯阿汉 0 2
    伊朗超 2024-04-17 佐伯阿汉 0 : 1 塞帕罕 -1 1
    伊朗超 2023-08-17 塞帕罕 2 : 0 佐伯阿汉 2 2

    两队近 3 场交锋,佐伯阿汉0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    佐伯阿汉 佐伯阿汉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    伊朗杯 2024-11-24 哈瓦达 0 : 0 佐伯阿汉 0 0
    伊朗超 2024-11-01 佐伯阿汉 0 : 1 查多马卢阿尔达坎 -1 1
    伊朗超 2024-10-04 阿拉克铝业 4 : 0 佐伯阿汉 4 4
    伊朗超 2024-09-22 塞帕罕 1 : 1 佐伯阿汉 0 2
    伊朗超 2024-09-14 佐伯阿汉 1 : 0 拖拉机 1 1
    伊朗超 2024-08-30 佐伯阿汉 1 : 1 霍拉马巴德 0 2
    伊朗超 2024-06-01 佐伯阿汉 2 : 1 高尔高赫 1 3
    伊朗超 2024-05-29 纳夫特 1 : 2 佐伯阿汉 -1 3
    伊朗超 2024-05-25 佐伯阿汉 0 : 1 胡齐斯坦 -1 1
    伊朗超 2024-05-13 佩坎 0 : 1 佐伯阿汉 -1 1

    两队近 10 场交锋,佐伯阿汉4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    塞帕罕 塞帕罕
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    亚冠二级 2024-11-27 安曼团结 1 : 1 塞帕罕 0 2
    伊朗杯 2024-11-22 塞帕罕 2 : 0 帕尔斯布什尔 2 2
    亚冠二级 2024-11-06 沙迦 1 : 3 塞帕罕 -2 4
    伊朗超 2024-11-01 阿拉克铝业 0 : 1 塞帕罕 -1 1
    伊朗超 2024-10-27 塞帕罕 2 : 2 胡齐斯坦 0 4
    亚冠二级 2024-10-22 塞帕罕 1 : 3 沙迦 -2 4
    伊朗超 2024-09-27 拖拉机 1 : 0 塞帕罕 1 1
    伊朗超 2024-09-22 塞帕罕 1 : 1 佐伯阿汉 0 2
    亚冠二级 2024-09-18 塞帕罕 1 : 2 安曼团结 -1 3
    伊朗超 2024-08-16 查多马卢阿尔达坎 1 : 3 塞帕罕 -2 4

    两队近 10 场交锋,塞帕罕4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 佐伯阿汉 佐伯阿汉[伊朗超排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 7 8 25 24 1 9 23%
    • 塞帕罕 塞帕罕[伊朗超排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 19 3 49 17 32 2 63%

    近期赛程

    • 佐伯阿汉 佐伯阿汉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      伊朗超 2024-12-10 胡齐斯坦独立 佐伯阿汉 14天
      伊朗超 2024-12-21 佐伯阿汉 马拉云 25天
      伊朗超 2024-12-27 拉夫桑贾 佐伯阿汉 31天
      伊朗超 2025-01-02 佐伯阿汉 马赞德兰 37天
    • 塞帕罕 塞帕罕

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      亚冠二级 2024-12-03 杜尚别独立 塞帕罕 7天
      伊朗超 2024-12-16 塞帕罕 波斯波利斯 20天
      伊朗超 2024-12-21 高尔高赫 塞帕罕 25天
      伊朗超 2024-12-27 塞帕罕 哈瓦达 31天
      伊朗超 2025-01-02 德黑兰独立 塞帕罕 37天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!