赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-01-15 | 佩塔提科 | 0 : 5 | 海法马卡比 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2023-09-18 | 海法马卡比 | 2 : 3 | 佩塔提科 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
以超杯 | 2023-08-20 | 海法马卡比 | 2 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-11 | 佩塔提科 | 2 : 1 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-03 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-29 | 佩塔提科 | 1 : 4 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-02 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2024-08-20 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-08 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-11-05 | 海法马卡比 | 4 : 1 | 海法夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-10-29 | 哈迪拉 | 2 : 4 | 海法马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
以超 | 2024-10-23 | 海法马卡比 | 2 : 3 | 贝塔耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-20 | 海法马卡比 | 0 : 2 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 萨克宁 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-29 | 海法马卡比 | 4 : 0 | 基尔史莫纳夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-07-26 | 萨巴赫 | 3 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2024-07-21 | 贝夏普尔 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-05-25 | 海法夏普尔 | 2 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海法马卡比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 31 | 48 | -17 | 8 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 4 | 51 | 24 | 27 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-30 | 佩塔提科 | 海法马卡比 | 7天 |
以超 | 2024-12-05 | 贝塔耶路撒冷 | 佩塔提科 | 12天 |
以超 | 2024-12-08 | 佩塔提科 | 基尔史莫纳夏普尔 | 15天 |
以超 | 2024-12-15 | 佩塔提科 | 萨克宁 | 22天 |
以超 | 2024-12-22 | 特拉维夫马卡比 | 佩塔提科 | 29天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 39天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 43天 |
以超 | 2025-01-12 | 佩塔提科 | 耶路撒冷夏普尔 | 50天 |
以超 | 2025-01-19 | 莱纳比尼马卡比 | 佩塔提科 | 57天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝夏普尔 | 佩塔提科 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-30 | 佩塔提科 | 海法马卡比 | 7天 |
以超 | 2024-12-04 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 11天 |
以超 | 2024-12-08 | 阿什杜德 | 海法马卡比 | 15天 |
以超 | 2024-12-15 | 伊罗尼太巴列 | 海法马卡比 | 22天 |
以超 | 2024-12-22 | 海法马卡比 | 内坦亚马卡比 | 29天 |
以超 | 2025-01-01 | 海法马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 39天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法马卡比 | 基尔史莫纳夏普尔 | 50天 |
以超 | 2025-01-19 | 萨克宁 | 海法马卡比 | 57天 |
以超 | 2025-01-26 | 海法马卡比 | 特拉维夫马卡比 | 64天 |
以超 | 2025-02-02 | 哈迪拉 | 海法马卡比 | 71天 |