赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-09-19 | 东方 | 0 : 5 | 悉尼FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,东方胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 冠忠南区 | 0 : 1 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-01 | 悉尼FC | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 东方 | 0 : 5 | 悉尼FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳足总 | 2024-07-30 | 悉尼FC | 1 : 3 | 欧克莱卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-05-18 | 悉尼FC | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 东方 | 悉尼FC | 2天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 广岛三箭 | 东方 | 9天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 东方 | 悉尼FC | 2天 |
亚冠二级 | 2024-12-06 | 悉尼FC | 卡雅FC | 9天 |
澳超 | 2024-12-08 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 11天 |
澳超 | 2024-12-14 | 悉尼FC | 西部联 | 17天 |
澳超 | 2024-12-20 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 24天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 49天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 66天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 74天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 95天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 122天 |