赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
亚冠杯 | 2024-04-24 | 艾因 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠杯 | 2024-04-18 | 利雅得新月 | 2 : 4 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,艾因胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 艾因 | 2 : 4 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 塔什干棉农 | 艾因 | 7天 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 艾因 | 班尼亚斯 | 11天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 20天 |
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 26天 |
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 34天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 41天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 45天 |
阿联酋超 | 2025-01-15 | 阿治曼 | 艾因 | 50天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 56天 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 4天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 7天 |
沙特联 | 2024-12-08 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 11天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 44天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 65天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 70天 |