赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-26 | 东方 | 2 : 1 | 北区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-03-06 | 北区 | 0 : 1 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,东方胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 冠忠南区 | 0 : 1 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-24 | 标准流浪 | 3 : 3 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
港菁杯 | 2024-11-16 | 杰志 | 1 : 1 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 北区 | 0 : 2 | 港会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 东方 | 2 : 1 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,均业北区胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 5 | 32 | 13 | 19 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 12 | 27 | 43 | -16 | 8 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 东方 | 悉尼FC | 2天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 广岛三箭 | 东方 | 9天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|