赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-09-22 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥博隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | 奥博隆 | 1 : 0 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 伊尼胡列斯 | 1 : 2 | 奥博隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-23 | 奥博隆 | 0 : 4 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-13 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-30 | 索尔亚 | 2 : 0 | 奥博隆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥博隆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-27 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 伊尼胡列斯 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维勒斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 14 | 18 | 41 | -23 | 14 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 奥博隆 | 克里夫巴斯 | 1天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 利维贝雷 | 奥博隆 | 8天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 高华尤夫卡 | 奥博隆 | 15天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 鲁克维尼基 | 奥博隆 | 22天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 92天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 99天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 106天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 亚历山德里亚 | 奥博隆 | 113天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 127天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 伊尼胡列斯 | 奥博隆 | 133天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 维勒斯 | 亚历山德里亚 | 1天 |
乌克超 | 2024-12-01 | LNZ切尔卡瑟 | 维勒斯 | 8天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 15天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 22天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 92天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 99天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 106天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 113天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 伊尼胡列斯 | 维勒斯 | 127天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 133天 |