赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-08-31 | 普莱西亚 | 4 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2024-03-30 | 敖德萨黑海人 | 4 : 1 | 普莱西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2023-09-16 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,敖德萨黑海人胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-14 | 伊尼胡列斯 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 敖德萨黑海人 | 1 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,敖德萨黑海人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-22 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 维勒斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-08-31 | 普莱西亚 | 4 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,普莱西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 8 | 39 | 30 | 9 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-01 | 亚历山德里亚 | 敖德萨黑海人 | 7天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 敖德萨黑海人 | 克里夫巴斯 | 14天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 索尔亚 | 敖德萨黑海人 | 21天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 高华尤夫卡 | 敖德萨黑海人 | 91天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 98天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 105天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 126天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 敖德萨黑海人 | LNZ切尔卡瑟 | 133天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 140天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 维勒斯 | 敖德萨黑海人 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-26 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 2天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 7天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 14天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 21天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 伊尼胡列斯 | 普莱西亚 | 91天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 98天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 105天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 112天 |
乌克超 | 2025-03-30 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 126天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 普莱西亚 | 卡帕迪 | 133天 |