赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-08-25 | 布鲁尔 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-04-21 | 布鲁尔 | 0 : 4 | 卢加诺U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2023-10-19 | 卢加诺U21 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢加诺U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 查姆 | 1 : 3 | 卢加诺U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 卢加诺U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-18 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 苏黎世B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 卢加诺U21 | 0 : 2 | 比尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加诺U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 布鲁尔 | 0 : 5 | 巴塞尔B队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布鲁尔 | 2 : 0 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 比尔 | 3 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克里恩斯 | 3 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 布鲁尔 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 9 | 50 | 31 | 19 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 8 | 56 | 45 | 11 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 伯尔尼年轻人U21 | 卢加诺U21 | 7天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 克里恩斯 | 卢加诺U21 | 14天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 卢加诺U21 | 布雷特雷 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 卢加诺U21 | 比尔 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 卢加诺U21 | 格朗德萨孔内 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 德勒蒙特 | 布鲁尔 | 7天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 14天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 98天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴登 | 布鲁尔 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 比尔 | 布鲁尔 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布鲁尔 | 苏黎世B队 | 147天 |