赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-28 | 兰根萨尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-24 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-10 | 兰根萨尔 | 0 : 2 | 库尔泰泰勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,库尔泰泰勒胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃伦 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 罗特克瑞兹 | 0 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 巴斯库尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 库尔泰泰勒 | 0 : 4 | 草蜢U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 兰根萨尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 库尔泰泰勒 | 2 : 2 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 比耶纳 | 2 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 库尔泰泰勒 | 1 : 1 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 明辛根 | 0 : 2 | 库尔泰泰勒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,库尔泰泰勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 兰根萨尔 | 2 : 2 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 比耶纳 | 0 : 3 | 兰根萨尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-13 | 兰根萨尔 | 2 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 明辛根 | 1 : 2 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 兰根萨尔 | 2 : 1 | 库尔泰泰勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 慕特登兹 | 2 : 2 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 乌契 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 索洛图恩 | 1 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 兰根萨尔 | 1 : 1 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰根萨尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 10 | 60 | 47 | 13 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 11 | 44 | 53 | -9 | 13 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 库尔泰泰勒 | 杜安U21 | 7天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 库尔泰泰勒 | 索洛图恩 | 14天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC黑星 | 库尔泰泰勒 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 慕特登兹 | 库尔泰泰勒 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 库尔泰泰勒 | 迪特科尼 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 明辛根 | 库尔泰泰勒 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 库尔泰泰勒 | 普里什蒂娜FC | 133天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 比耶纳 | 库尔泰泰勒 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 库尔泰泰勒 | 史克奇 | 147天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 兰根萨尔 | 库尔泰泰勒 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 兰根萨尔 | 草蜢U21 | 7天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 兰根萨尔 | 巴斯库尔 | 14天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 25天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 康戈迪亚 | 兰根萨尔 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 兰根萨尔 | 罗特克瑞兹 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 沃伦 | 兰根萨尔 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 兰根萨尔 | 杜安U21 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 索洛图恩 | 兰根萨尔 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 兰根萨尔 | FC黑星 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 慕特登兹 | 兰根萨尔 | 147天 |