瑞士甲 08-31 23:00 沃伦 VS 草蜢U21

沃伦 沃伦
集锦|回放
08-31 23:00
草蜢U21 草蜢U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-08-31 草蜢U21 4 : 3 沃伦 1 7

    两队近 1 场交锋,沃伦0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    沃伦 沃伦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-09 沃伦 0 : 0 库尔泰泰勒 0 0
    瑞士甲 2024-11-03 沃伦 2 : 1 慕特登兹 1 3
    瑞士甲 2024-10-26 FC黑星 1 : 1 沃伦 0 2
    瑞士甲 2024-10-12 沃伦 0 : 5 索洛图恩 -5 5
    瑞士甲 2024-10-05 杜安U21 1 : 1 沃伦 0 2
    瑞士甲 2024-09-28 迪特科尼 1 : 1 沃伦 0 2
    瑞士甲 2024-09-21 沃伦 1 : 1 罗特克瑞兹 0 2
    瑞士甲 2024-09-14 康戈迪亚 3 : 0 沃伦 3 3
    瑞士甲 2024-09-07 沃伦 2 : 1 巴斯库尔 1 3
    瑞士甲 2024-08-31 草蜢U21 4 : 3 沃伦 1 7

    两队近 10 场交锋,沃伦2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    草蜢U21 草蜢U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-10 史克奇 0 : 2 草蜢U21 -2 2
    瑞士甲 2024-11-03 草蜢U21 5 : 1 比耶纳 4 6
    瑞士甲 2024-10-27 普里什蒂娜FC 2 : 3 草蜢U21 -1 5
    瑞士甲 2024-10-13 草蜢U21 1 : 1 明辛根 0 2
    瑞士甲 2024-10-06 库尔泰泰勒 0 : 4 草蜢U21 -4 4
    瑞士甲 2024-09-28 草蜢U21 1 : 1 慕特登兹 0 2
    瑞士甲 2024-09-22 FC黑星 1 : 8 草蜢U21 -7 9
    瑞士甲 2024-09-14 草蜢U21 0 : 0 索洛图恩 0 0
    瑞士甲 2024-09-08 杜安U21 0 : 1 草蜢U21 -1 1
    瑞士甲 2024-08-31 草蜢U21 4 : 3 沃伦 1 7

    两队近 10 场交锋,草蜢U217 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 沃伦 沃伦[瑞士甲排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 11 10 50 53 -3 7 37%
    • 草蜢U21 草蜢U21[瑞士甲排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 12 12 54 43 11 7 40%

    近期赛程

    • 沃伦 沃伦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士甲 2024-11-17 明辛根 沃伦 5天
      瑞士甲 2024-11-23 普里什蒂娜FC 沃伦 11天
      瑞士甲 2025-02-22 沃伦 比耶纳 102天
      瑞士甲 2025-03-01 史克奇 沃伦 109天
      瑞士甲 2025-03-08 沃伦 兰根萨尔 116天
      瑞士甲 2025-03-15 草蜢U21 沃伦 123天
      瑞士甲 2025-03-22 沃伦 巴斯库尔 130天
      瑞士甲 2025-03-29 康戈迪亚 沃伦 137天
      瑞士甲 2025-04-05 沃伦 罗特克瑞兹 144天
      瑞士甲 2025-04-12 迪特科尼 沃伦 151天
    • 草蜢U21 草蜢U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士甲 2024-11-17 兰根萨尔 草蜢U21 5天
      瑞士甲 2024-11-23 迪特科尼 草蜢U21 11天
      瑞士甲 2025-02-23 巴斯库尔 草蜢U21 102天
      瑞士甲 2025-03-01 康戈迪亚 草蜢U21 109天
      瑞士甲 2025-03-09 罗特克瑞兹 草蜢U21 116天
      瑞士甲 2025-03-15 草蜢U21 沃伦 123天
      瑞士甲 2025-03-23 杜安U21 草蜢U21 130天
      瑞士甲 2025-03-29 草蜢U21 索洛图恩 137天
      瑞士甲 2025-04-05 FC黑星 草蜢U21 144天
      瑞士甲 2025-04-12 草蜢U21 慕特登兹 151天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!