赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-03-02 | 柏太阳神 | 1 : 0 | 神户胜利船 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2023-08-19 | 柏太阳神 | 1 : 1 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2023-05-20 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,柏太阳神胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 柏太阳神 | 1 : 2 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 柏太阳神 | 0 : 1 | 浦和红钻 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 横滨水手 | 0 : 1 | 柏太阳神 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 磐田喜悦 | 2 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-08-31 | 东京绿茵 | 3 : 2 | 柏太阳神 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-08-25 | 柏太阳神 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏太阳神胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-26 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
天皇杯 | 2024-11-23 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-10 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 京都不死鸟 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-06 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 京都不死鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 山东泰山 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户胜利船胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 13 | 33 | 47 | -14 | 17 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 60 | 29 | 31 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 柏太阳神 | 神户胜利船 | 4天 |
日职联 | 2024-12-08 | 札幌冈萨多 | 柏太阳神 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 柏太阳神 | 神户胜利船 | 4天 |
日职联 | 2024-12-08 | 神户胜利船 | 湘南丽海 | 12天 |