日职联 07-20 18:00 柏太阳神 VS 川崎前锋

柏太阳神 柏太阳神
集锦|回放
07-20 18:00
川崎前锋 川崎前锋
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-07-20 川崎前锋 3 : 2 柏太阳神 1 5
    日职联 2024-05-25 柏太阳神 1 : 1 川崎前锋 0 2
    天皇杯 2023-12-09 柏太阳神 0 : 0 川崎前锋 0 0
    日职联 2023-10-29 川崎前锋 1 : 1 柏太阳神 0 2
    日职联 2023-05-28 柏太阳神 0 : 2 川崎前锋 -2 2

    两队近 5 场交锋,柏太阳神0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    柏太阳神 柏太阳神
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-11-09 新潟天鹅 1 : 1 柏太阳神 0 2
    日职联 2024-11-03 柏太阳神 1 : 2 福冈黄蜂 -1 3
    日职联 2024-10-23 柏太阳神 0 : 1 浦和红钻 -1 1
    日职联 2024-10-19 町田泽维亚 1 : 1 柏太阳神 0 2
    日职联 2024-10-05 横滨水手 0 : 1 柏太阳神 -1 1
    日职联 2024-09-28 柏太阳神 0 : 0 大阪樱花 0 0
    日职联 2024-09-21 柏太阳神 0 : 0 鹿岛鹿角 0 0
    日职联 2024-09-14 磐田喜悦 2 : 0 柏太阳神 2 2
    日职联 2024-08-31 东京绿茵 3 : 2 柏太阳神 1 5
    日职联 2024-08-25 柏太阳神 0 : 2 广岛三箭 -2 2

    两队近 10 场交锋,柏太阳神1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    川崎前锋 川崎前锋
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-11-09 川崎前锋 1 : 1 京都不死鸟 0 2
    日职联 2024-11-01 鹿岛鹿角 3 : 1 川崎前锋 2 4
    亚精英赛 2024-10-23 川崎前锋 0 : 2 上海申花 -2 2
    日职联 2024-10-18 大阪钢巴 1 : 1 川崎前锋 0 2
    日联杯 2024-10-13 新潟天鹅 2 : 0 川崎前锋 2 2
    日职联 2024-10-05 川崎前锋 4 : 1 町田泽维亚 3 5
    亚精英赛 2024-10-01 光州FC 1 : 0 川崎前锋 1 1
    日职联 2024-09-27 新潟天鹅 1 : 5 川崎前锋 -4 6
    日职联 2024-09-22 川崎前锋 0 : 2 名古屋鲸鱼 -2 2
    日职联 2024-09-13 鸟栖砂岩 2 : 3 川崎前锋 -1 5

    两队近 10 场交锋,川崎前锋3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 柏太阳神 柏太阳神[日职联排名第17]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 6 13 33 47 -14 17 18%
    • 川崎前锋 川崎前锋[日职联排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 14 12 51 45 6 8 41%

    近期赛程

    • 柏太阳神 柏太阳神

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-30 柏太阳神 神户胜利船 21天
      日职联 2024-12-08 札幌冈萨多 柏太阳神 29天
    • 川崎前锋 川崎前锋

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-22 浦和红钻 川崎前锋 13天
      日职联 2024-11-30 东京绿茵 川崎前锋 21天
      亚精英赛 2024-12-04 川崎前锋 山东泰山 25天
      日职联 2024-12-08 川崎前锋 福冈黄蜂 29天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!