赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-02-28 | 高原联 | 5 : 1 | 中心队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
尼日超 | 2023-10-08 | 中心队 | 0 : 1 | 高原联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,高原联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-24 | 纳莎拉瓦 | 0 : 2 | 高原联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-11-17 | 高原联 | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 埃努古流浪者 | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 高原联 | 1 : 2 | 卡诺支柱 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 高原联 | 0 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-09-22 | 尼日尔FC | 2 : 1 | 高原联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 高原联 | 0 : 2 | 安耶巴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 卡诺支柱 | 1 : 1 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 高原联 | 2 : 1 | 拉各斯竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-06-08 | 卡瓦拉联 | 0 : 2 | 高原联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,高原联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-23 | 埃努古流浪者 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 中心队 | 2 : 2 | 卡诺支柱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 阳光之星 | 0 : 1 | 中心队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-10-13 | 中心队 | 0 : 0 | 卡內米勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-06 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 中心队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-09-22 | 卡齐纳联 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 中心队 | 0 : 4 | 卡瓦拉联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 尼日尔FC | 0 : 1 | 中心队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-06-12 | 中心队 | 1 : 4 | 利蒙星队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-06-09 | 多玛联 | 1 : 3 | 中心队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,中心队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 36 | 50 | -14 | 19 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-27 | 阿克瓦联 | 高原联 | 1天 |
尼日超 | 2024-11-30 | 班德尔 | 高原联 | 4天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 高原联 | 中心队 | 12天 |
尼日超 | 2024-12-14 | 洛比星队 | 高原联 | 18天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 高原联 | 安耶巴 | 26天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 河流联 | 高原联 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-27 | 卡瓦拉联 | 中心队 | 1天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 中心队 | 纳莎拉瓦 | 5天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 高原联 | 中心队 | 12天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 中心队 | 班德尔 | 19天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 阿克瓦联 | 中心队 | 26天 |
尼日超 | 2024-12-28 | 洛比星队 | 中心队 | 32天 |