赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-04-24 | 阿尔里法 | 1 : 1 | 东里法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2023-11-11 | 东里法 | 1 : 0 | 阿尔里法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,东里法胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-11-26 | 席特拉 | 2 : 0 | 东里法 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-10-28 | 东里法 | 1 : 2 | 哈尔迪亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-09-27 | 东里法 | 1 : 2 | 巴林SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-06-01 | 东里法 | 2 : 0 | 阿伊迪哈德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴林超 | 2024-05-28 | 艾希迪 | 1 : 2 | 东里法 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-24 | 玛基亚 | 2 : 2 | 东里法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴林超 | 2024-05-20 | 哈尔迪亚 | 0 : 3 | 东里法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-16 | 东里法 | 1 : 1 | 席特拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-05-09 | 东里法 | 2 : 2 | 慕哈瑞克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴林超 | 2024-05-04 | 阿尔哈拉 | 0 : 0 | 东里法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东里法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-10-29 | 阿尔里法 | 0 : 0 | 麦纳麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴林超 | 2024-09-28 | 阿尔里法 | 0 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴林超 | 2024-09-22 | 拿杰玛 | 0 : 3 | 阿尔里法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-05-21 | 麦纳麦 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-05-16 | 阿尔里法 | 3 : 1 | 布赛廷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴林超 | 2024-05-09 | 巴林阿赫利 | 2 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-05-04 | 阿尔里法 | 1 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-04-28 | 席特拉 | 1 : 1 | 阿尔里法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-04-24 | 阿尔里法 | 1 : 1 | 东里法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-04-16 | 阿尔哈拉 | 0 : 2 | 阿尔里法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔里法胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 5 | 37 | 19 | 18 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-14 | 东里法 | 阿尔里法 | 16天 |
巴林超 | 2025-01-10 | 巴林阿赫利 | 东里法 | 43天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 沙巴布 | 东里法 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-12-14 | 东里法 | 阿尔里法 | 16天 |
巴林超 | 2025-01-10 | 阿尔里法 | 慕哈瑞克 | 43天 |
巴林超 | 2025-01-13 | 阿尔里法 | 席特拉 | 46天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 沙巴布 | 阿尔里法 | 51天 |
巴林超 | 2025-01-23 | 阿尔里法 | 玛基亚 | 56天 |
海湾锦标 | 2025-02-05 | 阿尔里法 | 达曼协作 | 70天 |
巴林超 | 2025-02-07 | 巴林SC | 阿尔里法 | 71天 |
海湾锦标 | 2025-02-18 | 阿拉比SC | 阿尔里法 | 83天 |