赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-09-28 | 格鲁瑙 | 3 : 2 | 基茨比厄尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,基茨比厄尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-09-28 | 格鲁瑙 | 1 : 2 | 基茨比厄尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,基茨比厄尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-09-28 | 格鲁瑙 | 3 : 2 | 基茨比厄尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,基茨比厄尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-09-28 | 格鲁瑙 | 1 : 2 | 基茨比厄尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,基茨比厄尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 霍亨恩姆斯 | 2 : 1 | 基茨比厄尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 基茨比厄尔 | 2 : 2 | 比史弗斯霍芬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 库弗斯甸 | 2 : 1 | 基茨比厄尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 基茨比厄尔 | 0 : 3 | 施瓦兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 多恩比恩 | 3 : 1 | 基茨比厄尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 基茨比厄尔 | 0 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | SC瑞斯 | 2 : 1 | 基茨比厄尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-03 | 萨尔费尔登 | 1 : 0 | 基茨比厄尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 格鲁瑙 | 3 : 2 | 基茨比厄尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 基茨比厄尔 | 0 : 4 | 伊姆斯特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,基茨比厄尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 1 | 基茨比厄尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-09 | 基茨比厄尔 | 0 : 1 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 库弗斯甸 | 1 : 1 | 基茨比厄尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 基茨比厄尔 | 0 : 1 | 施瓦兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 多恩比恩 | 2 : 0 | 基茨比厄尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 基茨比厄尔 | 0 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | SC瑞斯 | 1 : 0 | 基茨比厄尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-03 | 萨尔费尔登 | 1 : 0 | 基茨比厄尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 格鲁瑙 | 1 : 2 | 基茨比厄尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 基茨比厄尔 | 0 : 1 | 伊姆斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,基茨比厄尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | 格鲁瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 格鲁瑙 | 2 : 0 | 多恩比恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | SV库驰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-18 | 格鲁瑙 | 1 : 0 | 圣约翰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 格鲁瑙 | 1 : 2 | SC瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 阿尔塔奇B队 | 0 : 2 | 格鲁瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 格鲁瑙 | 3 : 2 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 格鲁瑙 | 0 : 3 | 霍亨恩姆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-14 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | 伊姆斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁瑙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 莱歇瑙 | 0 : 0 | 格鲁瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 格鲁瑙 | 1 : 0 | 多恩比恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | SV库驰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-18 | 格鲁瑙 | 0 : 0 | 圣约翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 格鲁瑙 | 1 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 阿尔塔奇B队 | 0 : 0 | 格鲁瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 格鲁瑙 | 1 : 2 | 基茨比厄尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | 霍亨恩姆斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-14 | 格鲁瑙 | 0 : 0 | 伊姆斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁瑙胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 基茨比厄尔 | 阿尔塔奇B队 | 111天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 圣约翰 | 基茨比厄尔 | 118天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 基茨比厄尔 | SV库驰 | 125天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莱歇瑙 | 基茨比厄尔 | 132天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 基茨比厄尔 | FC劳特拉赫 | 139天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 萨尔费尔登 | 基茨比厄尔 | 146天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 基茨比厄尔 | 伊姆斯特 | 153天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 格鲁瑙 | 基茨比厄尔 | 160天 |
奥丙 | 2025-05-10 | SC瑞斯 | 基茨比厄尔 | 167天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 基茨比厄尔 | 奥地利萨尔斯堡 | 174天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 施瓦兹 | 格鲁瑙 | 111天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 格鲁瑙 | FC劳特拉赫 | 118天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 库弗斯甸 | 格鲁瑙 | 125天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 格鲁瑙 | 萨尔费尔登 | 132天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 比史弗斯霍芬 | 格鲁瑙 | 139天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 格鲁瑙 | 伊姆斯特 | 146天 |
奥丙 | 2025-04-21 | 格鲁瑙 | 霍亨恩姆斯 | 148天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 格鲁瑙 | 基茨比厄尔 | 160天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 阿尔塔奇B队 | 格鲁瑙 | 167天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 格鲁瑙 | SC瑞斯 | 174天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
基茨比厄尔 | 2 | 2 | 2 | 0 | 负 |
格鲁瑙 | 1 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
虎扑直播为您免费提供【全场回放】2024年11月25日 拉齐奥vs博洛尼亚 意甲今日比赛直播全场录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看意甲联赛今日比赛直播。
2024-11-25 08:01:45
虎扑直播为您免费提供【全场集锦】2024年11月25日 拉齐奥vs博洛尼亚 意甲今日比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看意甲联赛今日比赛直播。
2024-11-25 08:01:45
虎扑直播为您免费提供【全场回放】2024年11月25日 毕尔巴鄂vs皇家社会 西甲今日比赛直播全场录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看西甲联赛今日比赛直播。
2024-11-25 08:01:45
虎扑直播为您免费提供【全场集锦】2024年11月25日 毕尔巴鄂vs皇家社会 西甲今日比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看西甲联赛今日比赛直播。
2024-11-25 08:01:45
虎扑直播为您免费提供【全场回放】2024年11月25日 尼斯vs斯特拉斯堡 法甲今日比赛直播全场录像回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看法甲联赛今日比赛直播。
2024-11-25 08:01:45
虎扑直播为您免费提供【全场集锦】2024年11月25日 尼斯vs斯特拉斯堡 法甲今日比赛直播全场视频集锦,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看法甲联赛今日比赛直播。
2024-11-25 08:01:45