赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-03 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 4 | 杜斯兰堡 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-03-30 | 杜斯兰堡 | 1 : 1 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2023-08-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 1 | 杜斯兰堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜斯兰堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 杜斯兰堡 | 3 : 3 | 沃克拉马克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-11-01 | 里德二队 | 1 : 3 | 杜斯兰堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 杜斯兰堡 | 2 : 1 | 斯太尔前进 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 格来斯多夫 | 0 : 2 | 杜斯兰堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 杜斯兰堡 | 0 : 1 | 林茨青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 古尔腾 | 2 : 2 | 杜斯兰堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 杜斯兰堡 | 0 : 0 | SV威尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-25 | 杜斯兰堡 | 0 : 2 | 韦伯多夫圣安那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | DSV莱奥本 | 4 : 3 | 杜斯兰堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 达利斯 | 3 : 2 | 杜斯兰堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜斯兰堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-01 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 1 | 瓦勒恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | 沃克拉马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | 沃克拉马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 里德二队 | 1 : 4 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 1 | 斯太尔前进 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 格来斯多夫 | 1 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 2 | 林茨青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 古尔腾 | 0 : 1 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-18 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | SV威尔登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-09-07 | DSV莱奥本 | 0 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,SPG赫塔韦尔斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 53 | 46 | 7 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 3 | 63 | 35 | 28 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | SPG赫塔韦尔斯 | 杜斯兰堡 | 112天 |
奥丙 | 2025-03-02 | SPG赫塔韦尔斯 | 杜斯兰堡 | 112天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 杜斯兰堡 | 特赖巴赫 | 119天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 杜斯兰堡 | 特赖巴赫 | 119天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 瓦勒恩 | 杜斯兰堡 | 126天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 瓦勒恩 | 杜斯兰堡 | 126天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 132天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 维兹 | 杜斯兰堡 | 132天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 杜斯兰堡 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 140天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 达利斯 | 杜斯兰堡 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | SPG赫塔韦尔斯 | 杜斯兰堡 | 112天 |
奥丙 | 2025-03-02 | SPG赫塔韦尔斯 | 杜斯兰堡 | 112天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维兹 | SPG赫塔韦尔斯 | 118天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 维兹 | SPG赫塔韦尔斯 | 118天 |
奥丙 | 2025-03-16 | SPG赫塔韦尔斯 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 126天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 达利斯 | SPG赫塔韦尔斯 | 133天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 达利斯 | SPG赫塔韦尔斯 | 133天 |
奥丙 | 2025-03-30 | SPG赫塔韦尔斯 | 韦伯多夫圣安那 | 140天 |
奥丙 | 2025-03-30 | SPG赫塔韦尔斯 | 韦伯多夫圣安那 | 140天 |
奥丙 | 2025-04-05 | DSV莱奥本 | SPG赫塔韦尔斯 | 147天 |